Hajtómű hírlevél
Standard hajtómű
| Típus | ieff | TN (Nm) | Oldal | ||
| 010 | 3,38 - 3282 | 1000 | B40x36 DIN 5482 | 42 | 34 |
| 020 | 3,08 - 3235 | 2100 | B58x53 DIN 5482 | 65 | 46 |
| 030 | 15,37 - 3097 | 3800 | B58x53 DIN 5482 | 65 | 60 |
| 040 | 15,37 - 3170 | 3800 | B58x53 DIN 5482 | 65 | 72 |
| 045 | 3,50 - 3301 | 3800 | B58x53 DIN 5482 | 65 | 80 |
| 046 | 3,50 - 3301 | 3800 | B58x53 DIN 5482 | 65 | 94 |
| 065 | 3,50 - 3170 | 6400 | B70x64 DIN 5482 | 65 | 104 |
| 067 | 12,25 - 201,0 | 6400 | B70x64 DIN 5482 | 65 | 118 |
| 090 | 4,08 - 3207 | 9200 | B80x74 DIN 5482 | 90 | 132 |
| 091 | 11,22 - 42,37 | 9200 | B80x74 DIN 5482 | 90 | 146 |
| 150 | 3,90 - 3460 | 13000 | B80x74 DIN 5482 | 100 | 156 |
| 155 | 19,50 - 272,7 | 13000 | B80x74 DIN 5482 | 100 | 170 |
| 250 | 4,04 - 2741 | 20000 | B100x94 DIN 5482 | 110 | 184 |
| 255 | 16,48 - 2744 | 20000 | B100x94 DIN 5482 | 110 | 196 |
| 320 | 19,95 - 245,3 | 25000 | B100x94 DIN 5482 | 110 | 208 |
