Hajtómű hírlevél
Kerék/szivattyú hajtómű
| Típus | T2max (Nm) | T1max (Nm) | Fmax (N) | Oldal |
| RI/RF25 | 4500 | 270 | 51000 | 30-31 |
| RI/RF46 | 7500 | 400 | 65000 | 32-33 |
| RI/RF66 | 10000 | 400 | 80000 | 34-35 |
| RSF/RFL159 | 22000 | 1100 | 170000 | 36 |
| RFD159 | 22000 | 1100 | 170000 | 37 |
| RSF/RFL255 | 38000 | 1590 | 235000 | 38 |
| RFD255 | 38000 | 1590 | 235000 | 39 |
| RX21-10 | 5000 | 250 | 75000 | 40 |
| RX21-12 | 5500 | 250 | 75000 | 41 |
| CWD1012 | 2200 | - | 25000 | 42 |
| CWD2012 | 2200 | - | 25000 | 43 |
| CWD2050.1 | 10000 | 363 | 105000 | 44 |
| CWD2050.1T | 10000 | 363 | 105000 | 45 |
| CWD2050.1C | 10000 | 363 | 105000 | 46 |
